スケジュール |
8月 |
1 | 金 | 雨天中止 | |
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | 市原スポレクパーク | 17:00-19:00 |
5 | 火 | ||
6 | 水 | 姉崎サッカー場(人工芝) | 17:00-19:00 |
7 | 木 | ||
8 | 金 | 市津多目的グラウンド (天然芝) | 17:00-18:45 (日没まで) |
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | 八幡球技場 | 17:00-19:00 |
14 | 木 | ||
15 | 金 | 八幡球技場 | 17:00-19:00 |
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | 市津多目的グラウンド (天然芝) | 17:00-18:30 (日没まで) |
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | 市原スポレクパーク | 17:00-19:00 |
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | 市津多目的グラウンド (天然芝) | 17:00-18:30 (日没まで) |
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | 市原スポレクパーク | 17:00-19:00 |
30 | 土 | ||
31 | 日 |
9月 |
1 | 月 | 八幡球技場 | 17:00-19:00 |
2 | 火 | ||
3 | 水 | 市原スポレクパーク | 17:00-19:00 |
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | 市原スポレクパーク | 17:00-19:00 |
11 | 木 | ||
12 | 金 | 市原スポレクパーク | 17:00-19:00 |
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | 市原スポレクパーク | 17:00-19:00 |
18 | 木 | ||
19 | 金 | 市原スポレクパーク | 17:00-19:00 |
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | 八幡球技場 | 17:00-19:00 |
23 | 火 | ||
24 | 水 | 市原スポレクパーク | 17:00-19:00 |
25 | 木 | ||
26 | 金 | 市原スポレクパーク | 17:00-19:00 |
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | フクダ電子スクエア | 17:00-19:00 |
30 | 火 | ||